Berenjenas Descripción:
Planta de tallo peloso o espinoso, cuyo fruto, oval o alargado, es comestible. Pertenece a la familia de las solanáceas, la misma de las papas y los tomates. Es diurética, emoliente. Aporta potasio.
Tiempos de Cocción:
Asadas: 30'
Recetas con berenjenas:
Berenjenas rellenasÑoquis de berenjenas
Arrolladitos de berenjena
Pudín de berenjenas
Receta de berenjenas grilladas
Milanesas de berenjenas
Ensalada de berenjena asada
| Componente cada 100 gramos | Valores Nutricionales - Contenido nutricional |
|---|---|
| Grasas | 0,2 grs. |
| Fibra dietética | 0,9 grs. |
| Colesterol | 0 mg. |
| Proteínas | 1 gr. |
| Hidratos de carbono | 4 grs. |
| Calorías | 19 Kcal |
| Minerales | |
| Sodio | 1 mg. |
| Calcio | 11 mg. |
| Fósforo | 21 mg. |
| Potasio | 150 mg. |
| Magnesio | 24 mg. |
| Cobre | 0,3 mg. |
| Zinc | 0,25 mg. |
| Manganeso | 0,11 mg. |
| Yodo | 2,5 mg. |
| Hierro | 0,6 mg. |
| Vitaminas | |
| Vitamina A | 10 mg. |
| Vitamina C | 3 mg. |
| Tiabina (Vitamina B1) | 0,05 mg. |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 0,04 mg. |
| Vitamina B5 | 0,12 mg. |
| Biotina | 12 mcg. |
| Vitamina B6 | 0,08 mg. |
| Vitamina B12 | 0 mcg. |
| Àcido Fòlico | 6 mcg. |
| Colina | 17 mg. |
| Inositol | 77 mg. |
| Vitamina D | 0 UI |
| Vitamina E | 0,3 mg. |
| Vitamina k | 139 mcg. |
| Vitamina B3 | 0,5 mg. |

No hay comentarios:
Publicar un comentario