Alcachofas Descripción:
Hortaliza cuya voluminosa inflorescencia proporciona antes de abrirse, un receptáculo (fondo) que, al igual que las brácteas (hojas) es comestible. Pertenece a la familia de las compuestas, al igual que el cardo, género Cynara. Es diurética, colagoga, antiespasmódica y febrífuga.
La Alcachofa es un alimento bajo en calorías y grasas pero rico en fibras, vitaminas b3, C y K. Contiene un principio activo, la silimarina que actúa como hepatoprotector.
Historia:
La Alcachofa, es originaria del norte de África, desde donde pasó a España y de allí a América.
Sinónimos:
- Alcauciles
Recetas con Alcachofas:
Canapes vegetarianos facilesAlcachofa en caldo facil
Crema de alcachofas
Alcachofas gratinadas
| Componente cada 100 gramos | Valores Nutricionales - Contenido nutricional |
|---|---|
| Grasas | 0,2 grs. |
| Fibra dietética | 1,2 grs. |
| Colesterol | 0 mg. |
| Proteínas | 2,9 gr. |
| Hidratos de carbono | 10,6 grs. |
| Calorías | 28 Kcal |
| Minerales | |
| Magnesio | 58 mg. |
| Cobre | 0,04 mg. |
| Zinc | 0,21 mg. |
| Manganeso | 0,5 mg. |
| Hierro | 1,3 mg. |
| Fósforo | 88 mg. |
| Yodo | 0,7 mg. |
| Molibdeno | 14 mg. |
| Calcio | 51 mg. |
| Sodio | 43 mg. |
| Potasio | 430 mg. |
| Vitaminas | |
| Tiabina (Vitamina B 1) | 0,08 mg. |
| Vitamina A | 160 mg. |
| Vitamina C | 12 mg. |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 0,05 mg. |
| Vitamina B5 | 0,19 mg. |
| Vitamina B6 | 0,02 mg. |
| Vitamina B12 | 0 mcg. |
| Àcido Fòlico | 6 mcg. |
| Colina | 6 mg. |
| Inositol | 33 mg. |
| Vitamina D | 0 UI |
| Vitamina E | 0,2 mg. |
| Vitamina k | 500 mcg. |
| Vitamina B 3 | 1 mg. |

No hay comentarios:
Publicar un comentario